นิตยสาร Forbes จัดอันดับ 400 มหาเศรษฐีของสหรัฐประจำปีนี้
Larry Ellison CEO ของ Oracle รวยเป็นอันดับที่ 3
ส่วนอันดับที่ 1-2 ก็ยังเป็น Bill Gates และ Warren Buffett เช่นเดิม
คู่หูแห่ง Google ได้เป็นอันดับ 11 ร่วม
Rank | Name | Net Worth ($mil) | Age | Residence | Source |
1 | William Gates III | 50,000 | 53 | Medina | Microsoft |
2 | Warren Buffett | 40,000 | 79 | Omaha | Berkshire Hathaway |
3 | Lawrence Ellison | 27,000 | 65 | Redwood City | Oracle |
4 | Christy Walton & family | 21,500 | 54 | Jackson | Wal-Mart inheritance |
5 | Jim C. Walton | 19,600 | 61 | Bentonville | Wal-Mart |
6 | Alice Walton | 19,300 | 60 | Fort Worth | Wal-Mart |
7 | S. Robson Walton | 19,000 | 65 | Bentonville | Wal-Mart |
8 | Michael Bloomberg | 17,500 | 67 | New York | Bloomberg |
9 | Charles Koch | 16,000 | 73 | Wichita | manufacturing, energy |
9 | David Koch | 16,000 | 69 | New York | manufacturing, energy |
11 | Sergey Brin | 15,300 | 36 | Palo Alto | Google |
11 | Larry Page | 15,300 | 36 | San Francisco | Google |
13 | Michael Dell | 14,500 | 44 | Austin | Dell |
14 | Steven Ballmer | 13,300 | 53 | Seattle | Microsoft |
15 | George Soros | 13,000 | 79 | Westchester | hedge funds |
16 | Donald Bren | 12,000 | 77 | Newport Beach | real estate |
17 | Paul Allen | 11,500 | 56 | Mercer Island | Microsoft, investments |
17 | Abigail Johnson | 11,500 | 47 | Boston | Fidelity |
19 | Forrest Edward Mars | 11,000 | 78 | McLean | candy, pet food |
19 | Jacqueline Mars | 11,000 | 70 | Bedminster | candy, pet food |
19 | John Mars | 11,000 | 73 | Arlington | candy, pet food |
22 | Carl Icahn | 10,500 | 73 | New York | leveraged buyouts |
23 | Ronald Perelman | 10,000 | 66 | New York | leveraged buyouts |
24 | George B. Kaiser | 9,500 | 67 | Tulsa | oil & gas, banking |
24 | Philip Knight | 9,500 | 71 | Beaverton | Nike |
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมครบ 400 คนได้ที่นี่ "The 400 Richest Americans 2009"
1 comment:
เห็นเค้าบอกกันว่า...
มหาเศรษฐีจำนวน 126 คนมีทรัพย์สินลดลง มากกว่าปีที่ผ่านมา ถึง 6 เท่า!!
สงสัยเพราะเศรษฐกิจล่ะมั้ง
Post a Comment